Le Associazioni
ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO DI VERBICARO
(In ordine alfabetico)
ASSOCIAZIONE | PRESIDENTE | |
1 | 4x4 Adventure | ARIETA Vincenzo |
2 | Agorà | LUCIA Francesca |
3 | Allegramente Insieme | PEGORIN Eleonora |
4 | Amici infermieri | |
5 | ARTE PIU’ | CIRIMELE Agostino |
6 | A.S.D. Real Verbicaro | LUCCHESE Carmine |
7 | ATEC 2 | MARSIGLIA Carlo |
8 | Aurora | GERMANO Nicoletta |
9 | A. C. – Parrocchia Sacro Cuore | ANNUZZI Maria Teresa |
10 | A. C. - Parrocchia Santa Maria del Piano | LUCIA Daniela |
11 | Associazione teatrale BIANCALUNA | CIRIMELE Vincenzo |
12 | CAI – Sezione Verbicaro | LUCCHESE Felice |
13 | Casa degli Artisti | ERRICO Carmela |
14 | Comitato Cento Passi | CIRELLI Giuseppe |
15 | Comitato Gemellaggio Oberstenfeld | SILVESTRI Maria |
16 | Comitato Gemellaggio Taggia | DITO Francesca |
17 | Confraternita S.Giuseppe | CIRIMELE Fiorenzo |
18 | Ass. Musicale F. Cilea | SILVESTRI Rosetta |
19 | FIDAS | CIRIMELE Vito |
20 | Gruppo Folkloristico | ARIETA Guido |
21 | Gruppo Micologico atc | CIRIMELE Franco |
22 | I Verbicaresi nel Mondo | D’AMANTE Vincenzo |
23 | ERRICO Maria Franca | |
24 | Lupi di Trincello | LO FRANO Vincenzo |
25 | Malvarosa | MAMMI' Maria |
26 | Misericordie | GAMBA Maria Franca |
27 | Orgia delle Note | PETRANTUONO Michele |
28 | Pro Loco | DE GIORGIO Giuseppe |
29 | Prosit | RICCETTI Eugenio |
30 | Radio Voce Amica | LUCCHESE Francesco |
31 | Ass. Culturale Ritualia | ERRICO Federico |
32 | Ass. "Tendo la mano" | ANNUZZI Annalisa |
33 | Vino e Sapori di Verbicaro | ROTONDARO Francesca |
34 | Ass. PRO.VER. | SILVESTRI Donatella |
35 | Ass. Verbicaro nel cuore | GERMANO Felice |
Comune di Verbicaro » Le associazioni
Modifica testo
Comune di VERBICARO VIA OROLOGIO 11
Tel. 0985.6139 Fax 0985-6164 P.I. 00256290784
Pagina caricata in : 0.896 secondi
Powered by Asmenet Calabria
Comune di Verbicaro » Il Comune » Le associazioni